| 1 cuota de $69.721,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.721,00 |
| 2 cuotas de $41.654,81 | Total $83.309,62 | |
| 3 cuotas de $28.922,59 | Total $86.767,78 | |
| 6 cuotas de $16.490,17 | Total $98.941,07 | |
| 9 cuotas de $12.263,14 | Total $110.368,34 | |
| 12 cuotas de $10.318,70 | Total $123.824,50 |
| 1 cuota de $69.721,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.721,00 |
| 12 cuotas de $9.600,58 | Total $115.206,98 |
| 3 cuotas de $25.480,70 | Total $76.442,10 | |
| 3 cuotas de $25.485,35 | Total $76.456,05 | |
| 3 cuotas de $25.529,50 | Total $76.588,52 | |
| 6 cuotas de $13.673,45 | Total $82.040,70 | |
| 6 cuotas de $13.675,77 | Total $82.054,64 | |
| 6 cuotas de $13.717,60 | Total $82.305,64 | |
| 9 cuotas de $11.412,55 | Total $102.712,98 | |
| 18 cuotas de $8.025,66 | Total $144.461,91 |
| 1 cuota de $80.597,48 | Total $80.597,48 | |
| 6 cuotas de $15.006,28 | Total $90.037,70 |
| 3 cuotas de $28.453,14 | Total $85.359,42 | |
| 6 cuotas de $16.109,03 | Total $96.654,22 | |
| 9 cuotas de $12.325,89 | Total $110.933,08 | |
| 12 cuotas de $10.373,32 | Total $124.479,87 |
Juego para lavatorio, con desagüe incluído.
Modelo 0207/B1P
Características:
0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por
minuto: 4,5 lts por minuto.
