| 1 cuota de $7.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.420,00 |
| 2 cuotas de $4.433,08 | Total $8.866,16 | |
| 3 cuotas de $3.078,06 | Total $9.234,19 | |
| 6 cuotas de $1.754,95 | Total $10.529,72 | |
| 9 cuotas de $1.305,09 | Total $11.745,86 | |
| 12 cuotas de $1.098,16 | Total $13.177,92 |
| 1 cuota de $7.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.420,00 |
| 12 cuotas de $1.021,73 | Total $12.260,81 |
| 3 cuotas de $2.711,76 | Total $8.135,29 | |
| 3 cuotas de $2.712,25 | Total $8.136,77 | |
| 3 cuotas de $2.716,95 | Total $8.150,87 | |
| 6 cuotas de $1.455,18 | Total $8.731,11 | |
| 6 cuotas de $1.455,43 | Total $8.732,60 | |
| 6 cuotas de $1.459,88 | Total $8.759,31 | |
| 9 cuotas de $1.214,57 | Total $10.931,14 | |
| 18 cuotas de $854,12 | Total $15.374,24 |
| 1 cuota de $8.577,52 | Total $8.577,52 | |
| 6 cuotas de $1.597,03 | Total $9.582,19 |
| 3 cuotas de $3.028,10 | Total $9.084,31 | |
| 6 cuotas de $1.714,39 | Total $10.286,35 | |
| 9 cuotas de $1.311,77 | Total $11.805,96 | |
| 12 cuotas de $1.103,97 | Total $13.247,67 |
El cemento FUERTE se obtiene a partir de la molienda de clinker Portland, adiciones minerales, yeso y aditivo mejorador de desempeño; el adecuado balance de estos componentes y los altos estándares de calidad aplicados a su producción permiten obtener un producto de gran versatilidad para aplicaciones en hormigón y albañilería.
Ejemplos de aplicación:
