| 1 cuota de $6.613,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.613,00 |
| 2 cuotas de $3.950,93 | Total $7.901,87 | |
| 3 cuotas de $2.743,29 | Total $8.229,88 | |
| 6 cuotas de $1.564,08 | Total $9.384,51 | |
| 9 cuotas de $1.163,15 | Total $10.468,38 | |
| 12 cuotas de $978,72 | Total $11.744,69 |
| 1 cuota de $6.613,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.613,00 |
| 12 cuotas de $910,61 | Total $10.927,32 |
| 3 cuotas de $2.416,83 | Total $7.250,49 | |
| 3 cuotas de $2.417,27 | Total $7.251,82 | |
| 3 cuotas de $2.421,46 | Total $7.264,38 | |
| 6 cuotas de $1.296,92 | Total $7.781,52 | |
| 6 cuotas de $1.297,14 | Total $7.782,84 | |
| 6 cuotas de $1.301,10 | Total $7.806,65 | |
| 9 cuotas de $1.082,47 | Total $9.742,27 | |
| 18 cuotas de $761,23 | Total $13.702,14 |
| 1 cuota de $7.644,63 | Total $7.644,63 | |
| 6 cuotas de $1.423,33 | Total $8.540,03 |
| 3 cuotas de $2.698,76 | Total $8.096,30 | |
| 6 cuotas de $1.527,93 | Total $9.167,60 | |
| 9 cuotas de $1.169,10 | Total $10.521,94 | |
| 12 cuotas de $983,90 | Total $11.806,85 |
El cemento FUERTE se obtiene a partir de la molienda de clinker Portland, adiciones minerales, yeso y aditivo mejorador de desempeño; el adecuado balance de estos componentes y los altos estándares de calidad aplicados a su producción permiten obtener un producto de gran versatilidad para aplicaciones en hormigón y albañilería.
Ejemplos de aplicación:
